Бизнес-центр "Омега Плаза"
класс В+
О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Описание Бизнес-центр "Омега Плаза"
Бизнес-центр «Омега Плаза» представляет собой высококачественный офисный комплекс класса В+, по праву признанный одним из лучших офисных центров Москвы в своей категории. Он располагается в трех минутах пешком от станции метрополитена «Автозаводская», вблизи крупной транспортной развязки, при этом в тихом и спокойном месте, на ул. Ленинская Слобода. БЦ «Омега Плаза» окружают многочисленные объекты инфраструктуры, среди которых – кафе и рестораны, торговый центр, аптеки, банковские отделения, супермаркеты и многое другое. Офисный центр «Омега Плаза» станет выгодным решением для компании, которая стремится занять престижный офис в выгодной и доступной локации.
В интерьерах БЦ «Омега Плаза» создано обширное лобби, в котором есть зона отдыха для гостей и арендаторов, а также инфраструктурные арендаторы комплекса. В здании «Омега Плаза» есть все, что может потребоваться сотруднику офиса в течение дня, и это позволяет говорить о высокой степени обеспеченности бизнес-центра сопутствующими арендаторами.
В «Омега Плаза» компании различных масштабов смогут арендовать офисы с выполненной отделкой, а также приобрести помещения в состоянии shell&core в инвестиционных целях для последующей сдачи в аренду. Это выгодный бизнес, способный приносить стабильный и высокий доход, а аренда в данном бизнес-центре позволит компании получить престижный офис в непосредственной близости от центра города.
Характеристики бизнес-центра "Омега Плаза"
| Общая площадь90 741 м2 |
| Год строительства2009 |
| Этажность7 |
| ПровайдерВиЛэнд |
| ВентиляцияПриточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование |
| Охрана, доступКруглосуточная охрана и система контроля доступа |
Парковка
| Парковканаземная |
| Парковочный коэффициент1/300 |
Инфраструктура
| Фитнес-центр, кафе, столовая, ресторан, бутик-цветов, магазин ювелирных украшений |
Расположение
Транспортная доступность БЦ "Омега Плаза"
Бизнес-центр Омега Плаза расположен Даниловском районе ЮАО города Москвы. Рядом пролегают ул. Автозаводская и Мастеркова. Расстоянии до ТТК – 700 м, до Садового кольца – чуть больше 4 км. От ближайшей станции метро «Автозаводская» дорога пешком займет не более трех минут. В 4 км от бизнес-центра находится Павелецкий железнодорожный вокзал, с которого отправляются экспрессы в международный аэропорт Домодедово.
Бизнес-центр "Омега Плаза"
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | офис | 25 | - | 36 000 руб./м2 | 75 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 25 | - | 36 000 руб./м2 | 75 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 73 | - | 23 000 руб./м2 | 139 917 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 73 | - | 23 000 руб./м2 | 139 917 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 81 | - | 26 700 руб./м2 | 180 225 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 81 | - | 26 700 руб./м2 | 180 225 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 334 | - | 18 000 руб./м2 | 501 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 334 | - | 18 000 руб./м2 | 501 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 322 | 134 | 21 000 руб./м2 | 562 975 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 322 | 134 | 21 000 руб./м2 | 562 975 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 600 | 200 | 19 000 руб./м2 | 950 000 руб. | Под арендатора |
| 1 | офис | 600 | 200 | 19 000 руб./м2 | 950 000 руб. | Под арендатора |
| 2 | офис | 75 | - | 16 000 руб./м2 | 100 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 75 | - | 16 000 руб./м2 | 100 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 146 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 146 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 176 | - | 20 000 руб./м2 | 293 333 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 176 | - | 20 000 руб./м2 | 293 333 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 455 | - | 15 500 руб./м2 | 587 708 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 455 | - | 15 500 руб./м2 | 587 708 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 30 | 24 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 3 | офис | 30 | 24 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 3 | офис | 100 | 50 | 20 817 руб./м2 | 173 475 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 100 | 50 | 20 817 руб./м2 | 173 475 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 153 | 100 | 20 817 руб./м2 | 260 213 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 153 | 100 | 20 817 руб./м2 | 260 213 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 610 | - | 18 000 руб./м2 | 915 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 610 | - | 18 000 руб./м2 | 915 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 3890 | 1000 | 21 000 руб./м2 | 6 807 500 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 3890 | 1000 | 21 000 руб./м2 | 6 807 500 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 220 | - | 20 500 руб./м2 | 375 833 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 220 | - | 20 500 руб./м2 | 375 833 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 55 | 10 | 20 817 руб./м2 | 86 738 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 55 | 10 | 20 817 руб./м2 | 86 738 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 56 | - | 20 000 руб./м2 | 93 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 56 | - | 20 000 руб./м2 | 93 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 20 817 руб./м2 | 173 475 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 20 817 руб./м2 | 173 475 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 153 | 100 | 20 817 руб./м2 | 260 213 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 153 | 100 | 20 817 руб./м2 | 260 213 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 163 | - | 21 412 руб./м2 | 290 846 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 163 | - | 21 412 руб./м2 | 290 846 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 200 | 150 | 20 817 руб./м2 | 346 950 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 200 | 150 | 20 817 руб./м2 | 346 950 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 266 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 5 | офис | 266 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 6 | офис | 23 | 19 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 6 | офис | 23 | 19 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Диапазон | офис | 100 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Диапазон | офис | 100 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 5 | офис | 20 | - | 30 000 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 20 | - | 30 000 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
| Диапазон | офис | 1740 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Диапазон | офис | 1740 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 25 | - | 33 600 руб./м2 | 70 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 25 | - | 33 600 руб./м2 | 70 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 1340 | 241 | 13 000 руб./м2 | 1 451 667 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 1340 | 241 | 13 000 руб./м2 | 1 451 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 25 | - | 22 560 руб./м2 | 47 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 25 | - | 22 560 руб./м2 | 47 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 78 | 26 | 30 000 руб./м2 | 195 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 78 | 26 | 30 000 руб./м2 | 195 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 323 | - | 23 500 руб./м2 | 632 542 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 323 | - | 23 500 руб./м2 | 632 542 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 468 | - | 19 000 руб./м2 | 741 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 468 | - | 19 000 руб./м2 | 741 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 94 | 44 | 20 000 руб./м2 | 157 333 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 94 | 44 | 20 000 руб./м2 | 157 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 161 | - | 19 000 руб./м2 | 255 233 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 161 | - | 19 000 руб./м2 | 255 233 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 330 | - | 22 000 руб./м2 | 605 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 330 | - | 22 000 руб./м2 | 605 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 22 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 6 | офис | 22 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 20 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 20 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 60 | - | 25 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 60 | - | 25 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 68 | - | 26 470 руб./м2 | 149 997 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 68 | - | 26 470 руб./м2 | 149 997 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 179 | - | 20 500 руб./м2 | 304 938 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 179 | - | 20 500 руб./м2 | 304 938 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 60 | - | 17 000 руб./м2 | 85 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 60 | - | 17 000 руб./м2 | 85 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 312 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 312 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 6 | офис | 192 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 6 | офис | 192 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Диапазон | офис | 90 | 29 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Диапазон | офис | 90 | 29 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 68 | - | 20 300 руб./м2 | 115 541 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 68 | - | 20 300 руб./м2 | 115 541 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 75 | - | 17 000 руб./м2 | 106 250 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 75 | - | 17 000 руб./м2 | 106 250 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 148 | - | 19 485 руб./м2 | 239 990 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 148 | - | 19 485 руб./м2 | 239 990 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 217 | - | 18 300 руб./м2 | 330 773 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 217 | - | 18 300 руб./м2 | 330 773 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 460 | - | 16 000 руб./м2 | 613 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 460 | - | 16 000 руб./м2 | 613 333 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 178 | - | 20 000 руб./м2 | 296 667 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 178 | - | 20 000 руб./м2 | 296 667 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 215 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 4 | офис | 215 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 3 | офис | 260 | - | 16 000 руб./м2 | 346 267 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 260 | - | 16 000 руб./м2 | 346 267 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 3 | офис | 30 | - | 36 000 руб./м2 | 90 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 30 | - | 36 000 руб./м2 | 90 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 47 | - | 16 600 руб./м2 | 65 017 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 47 | - | 16 600 руб./м2 | 65 017 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 251 | - | 22 000 руб./м2 | 459 250 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 251 | - | 22 000 руб./м2 | 459 250 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 97 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 97 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 134 | - | 22 000 руб./м2 | 245 667 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 134 | - | 22 000 руб./м2 | 245 667 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 140 | - | 23 000 руб./м2 | 268 333 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 140 | - | 23 000 руб./м2 | 268 333 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 174 | - | 20 000 руб./м2 | 290 000 руб. | Под арендатора |
| 1 | офис | 174 | - | 20 000 руб./м2 | 290 000 руб. | Под арендатора |
| 3 | офис | 179 | - | 19 000 руб./м2 | 282 625 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 179 | - | 19 000 руб./м2 | 282 625 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 174 | - | 19 000 руб./м2 | 274 708 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 174 | - | 19 000 руб./м2 | 274 708 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 74 | - | 29 150 руб./м2 | 180 487 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 74 | - | 29 150 руб./м2 | 180 487 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 358 | 25 | 23 000 руб./м2 | 686 167 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 358 | 25 | 23 000 руб./м2 | 686 167 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 340 | 29 | 23 000 руб./м2 | 651 667 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 340 | 29 | 23 000 руб./м2 | 651 667 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 33 | - | 25 454 руб./м2 | 69 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 33 | - | 25 454 руб./м2 | 69 999 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 18 000 руб./м2 | 66 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 18 000 руб./м2 | 66 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 20 316 руб./м2 | 75 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 20 316 руб./м2 | 75 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 174 | - | 19 099 руб./м2 | 276 140 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 174 | - | 19 099 руб./м2 | 276 140 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 45 | - | 17 333 руб./м2 | 64 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 45 | - | 17 333 руб./м2 | 64 999 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 99 | - | 17 575 руб./м2 | 144 994 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 99 | - | 17 575 руб./м2 | 144 994 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 64 | - | 21 500 руб./м2 | 115 025 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 64 | - | 21 500 руб./м2 | 115 025 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 367 | 75 | 36 000 руб./м2 | 1 101 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 367 | 75 | 36 000 руб./м2 | 1 101 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 89 | - | 23 622 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 89 | - | 23 622 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 103 | - | 17 500 руб./м2 | 150 208 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 103 | - | 17 500 руб./м2 | 150 208 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 135 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 4 | офис | 135 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 5 | офис | 174 | - | 19 155 руб./м2 | 276 949 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 174 | - | 19 155 руб./м2 | 276 949 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 100 | - | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 100 | - | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 277 | - | 30 500 руб./м2 | 704 550 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 277 | - | 30 500 руб./м2 | 704 550 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 143 | - | 21 500 руб./м2 | 256 208 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 143 | - | 21 500 руб./м2 | 256 208 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 472 | - | 23 600 руб./м2 | 928 267 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 472 | - | 23 600 руб./м2 | 928 267 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 116 | - | 24 000 руб./м2 | 232 000 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 116 | - | 24 000 руб./м2 | 232 000 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 120 | - | 18 500 руб./м2 | 185 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 120 | - | 18 500 руб./м2 | 185 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 37 | - | 23 014 руб./м2 | 70 001 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 37 | - | 23 014 руб./м2 | 70 001 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 23 394 руб./м2 | 84 998 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 44 | - | 23 394 руб./м2 | 84 998 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 2643 | - | 22 900 руб./м2 | 5 043 725 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 2643 | - | 22 900 руб./м2 | 5 043 725 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 206 | - | 15 000 руб./м2 | 257 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 206 | - | 15 000 руб./м2 | 257 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 474 | 103 | 23 500 руб./м2 | 928 642 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 474 | 103 | 23 500 руб./м2 | 928 642 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 103 | - | 20 097 руб./м2 | 173 002 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 103 | - | 20 097 руб./м2 | 173 002 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 25 | - | 38 400 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 25 | - | 38 400 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 800 | - | 20 950 руб./м2 | 1 397 190 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 800 | - | 20 950 руб./м2 | 1 397 190 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 51 | - | 21 176 руб./м2 | 89 998 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 51 | - | 21 176 руб./м2 | 89 998 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 58 | - | 25 000 руб./м2 | 120 833 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 58 | - | 25 000 руб./м2 | 120 833 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 22 | - | 27 272 руб./м2 | 49 999 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 22 | - | 27 272 руб./м2 | 49 999 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 10 | - | 37 000 руб./м2 | 30 833 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 10 | - | 37 000 руб./м2 | 30 833 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 96 | - | 17 760 руб./м2 | 142 080 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 96 | - | 17 760 руб./м2 | 142 080 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 79 | - | 23 012 руб./м2 | 151 496 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 79 | - | 23 012 руб./м2 | 151 496 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 15 | - | 42 000 руб./м2 | 52 500 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 15 | - | 42 000 руб./м2 | 52 500 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 10 | - | 44 400 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 10 | - | 44 400 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 24 | - | 24 000 руб./м2 | 47 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 24 | - | 24 000 руб./м2 | 47 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 1700 | 426 | 23 000 руб./м2 | 3 258 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 1700 | 426 | 23 000 руб./м2 | 3 258 333 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 50 | - | 27 600 руб./м2 | 115 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 50 | - | 27 600 руб./м2 | 115 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 14 | - | 34 286 руб./м2 | 40 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 14 | - | 34 286 руб./м2 | 40 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 426 | - | 23 000 руб./м2 | 816 500 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 426 | - | 23 000 руб./м2 | 816 500 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 500 | - | 18 000 руб./м2 | 750 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 500 | - | 18 000 руб./м2 | 750 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 355 | - | 18 000 руб./м2 | 532 500 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 355 | - | 18 000 руб./м2 | 532 500 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 26 | - | 32 813 руб./м2 | 70 001 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 26 | - | 32 813 руб./м2 | 70 001 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 515 | 235 | 12 860 руб./м2 | 551 908 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 515 | 235 | 12 860 руб./м2 | 551 908 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 11 | - | 40 363 руб./м2 | 36 999 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 11 | - | 40 363 руб./м2 | 36 999 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 10 | - | 44 400 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 10 | - | 44 400 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 10 | - | 45 306 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 10 | - | 45 306 руб./м2 | 37 000 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 94 | - | 19 659 руб./м2 | 153 996 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 94 | - | 19 659 руб./м2 | 153 996 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 100 | - | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 100 | - | 23 000 руб./м2 | 191 667 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 71 | - | 12 860 руб./м2 | 76 088 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 71 | - | 12 860 руб./м2 | 76 088 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 119 | - | 15 000 руб./м2 | 148 750 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 119 | - | 15 000 руб./м2 | 148 750 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 192 | - | 12 860 руб./м2 | 205 760 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 192 | - | 12 860 руб./м2 | 205 760 руб. | Без отделки |
| 3 | офис | 570 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 3 | офис | 570 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 4 | офис | 913 | - | 16 500 руб./м2 | 1 255 375 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 913 | - | 16 500 руб./м2 | 1 255 375 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 67 | - | 23 283 руб./м2 | 129 997 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 67 | - | 23 283 руб./м2 | 129 997 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 113 | - | 22 185 руб./м2 | 208 909 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 113 | - | 22 185 руб./м2 | 208 909 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 127 | - | 20 000 руб./м2 | 211 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 127 | - | 20 000 руб./м2 | 211 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 41 | - | 25 170 руб./м2 | 85 998 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 41 | - | 25 170 руб./м2 | 85 998 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 55 | - | 22 000 руб./м2 | 100 833 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 55 | - | 22 000 руб./м2 | 100 833 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 110 | - | 14 860 руб./м2 | 136 217 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 110 | - | 14 860 руб./м2 | 136 217 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 260 | - | 19 740 руб./м2 | 427 700 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 260 | - | 19 740 руб./м2 | 427 700 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 57 | - | 20 595 руб./м2 | 97 998 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 57 | - | 20 595 руб./м2 | 97 998 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 37 | - | 32 432 руб./м2 | 99 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 37 | - | 32 432 руб./м2 | 99 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 55 | - | 29 970 руб./м2 | 137 113 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 55 | - | 29 970 руб./м2 | 137 113 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 73 | - | 22 982 руб./м2 | 139 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 73 | - | 22 982 руб./м2 | 139 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 178 | - | 21 573 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 178 | - | 21 573 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 146 | - | 16 300 руб./м2 | 198 317 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 146 | - | 16 300 руб./м2 | 198 317 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 800 | 71 | 12 860 руб./м2 | 857 333 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 800 | 71 | 12 860 руб./м2 | 857 333 руб. | Без отделки |
| 3 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 283 500 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 162 | - | 21 000 руб./м2 | 283 500 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 40 | 20 | 21 500 руб./м2 | 71 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 40 | 20 | 21 500 руб./м2 | 71 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 137 | - | 21 898 руб./м2 | 250 002 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 137 | - | 21 898 руб./м2 | 250 002 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 142 | - | 17 000 руб./м2 | 200 742 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 142 | - | 17 000 руб./м2 | 200 742 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 37 | - | 27 945 руб./м2 | 84 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 37 | - | 27 945 руб./м2 | 84 999 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 182 | - | 10 567 руб./м2 | 160 002 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 182 | - | 10 567 руб./м2 | 160 002 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 430 | - | 19 500 руб./м2 | 698 750 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 430 | - | 19 500 руб./м2 | 698 750 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 27 | - | 26 374 руб./м2 | 60 001 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 27 | - | 26 374 руб./м2 | 60 001 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 64 | - | 18 375 руб./м2 | 98 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 64 | - | 18 375 руб./м2 | 98 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 251 | - | 19 124 руб./м2 | 400 010 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 251 | - | 19 124 руб./м2 | 400 010 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 217 | - | 17 000 руб./м2 | 307 417 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 217 | - | 17 000 руб./м2 | 307 417 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 280 | - | 15 000 руб./м2 | 350 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 280 | - | 15 000 руб./м2 | 350 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 2315 | - | 22 500 руб./м2 | 4 340 625 руб. | Без отделки |
| 1 | офис | 2315 | - | 22 500 руб./м2 | 4 340 625 руб. | Без отделки |
| 02 | офис | 471 | - | 24 500 руб./м2 | 961 625 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 471 | - | 24 500 руб./м2 | 961 625 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 472 | - | 30 000 руб./м2 | 1 180 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 472 | - | 30 000 руб./м2 | 1 180 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 472 | - | 30 000 руб./м2 | 1 180 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 472 | - | 30 000 руб./м2 | 1 180 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 334 | - | 31 000 руб./м2 | 862 833 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 334 | - | 31 000 руб./м2 | 862 833 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 1825 | - | 37 000 руб./м2 | 5 627 083 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 1825 | - | 37 000 руб./м2 | 5 627 083 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
